
Die Einteilung des Leberzell-Karzinoms ist eine Methode, den Tumor zu beschreiben, wobei zum Beispiel berücksichtigt wird, wo genau er in der Leber sitzt, wie weit er sich ausgebreitet hat und ob er bereits die Funktion anderer Organe beeinträchtigt.
Für den Leberkrebs Verlauf ist die Stadieneinteilung wichtig, denn diese ist Entscheidungsgrundlage für die Wahl der Leberkrebs-Therapie und die Einschätzung der Prognose.
Folgende Tabelle zeigt die spezifische Stadieneinteilung des Leberzell-Karzinoms nach dem TNM-System:
| TX | Der Primärtumor kann nicht beurteilt werden. |
| T0 | Kein Anhalt für einen Primärtumor bei der histologischen Untersuchung. |
| T1 | Der Tumor ist maximal 2 Zentimeter groß, benachbarte Blutgefäße sind nicht betroffen. |
| T2 | Solitärer Tumor mit Gefäßinvasion oder multiple Tumoren, alle ≤ 5 cm in größter Ausdehnung. |
| T3 | Multiple Tumoren, mindestens einer > 5 cm in größter Ausdehnung oder Tumoren mit Befall eines Hauptastes der Vena portae oder der Vena hepatica. |
| T4 | Der Tumor hat auf Organe in der Nähe der Leber (die Gallenblase ausgenommen) übergegriffen oder das viszerale Peritoneum ist perforiert. |
| NX | Die regionalen Lymphknoten können nicht beurteilt werden. |
| N0 | Der Tumor hat nicht auf die regionalen Lymphknoten übergegriffen. |
| N1 | Der Tumor hat auf die regionalen Lymphknoten übergegriffen. |
| MX | Die Tochtergeschwülste können nicht beurteilt werden. |
| M0 | Es gibt keine Tochtergeschwülste. |
| M1 | Es gibt Tochtergeschwülste. |
Auf der Grundlage des TNM-Systems kann das Leberzell-Karzinom in folgende Stadien (UICC-Stadien) eingeteilt werden:
Der Krankheitsverlauf und die entsprechende Behandlung von Patienten mit Leberzell-Karzinom ist nicht allein abhängig vom jeweiligen Tumorstadium, sondern auch von der Leberfunktion. So kann zwar ein Frühstadium vorliegen, die Leber infolge einer Zirrhose aber so stark geschädigt sein, so dass eine operative Entfernung des Tumorgewebes zur Folge hätte, dass nicht mehr genügend funktionsfähiges Lebergewebe übrigbleibt. Leberzell-Karzinome werden daher auch folgendermaßen beschrieben:
| Kriterien | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte |
| Aszites | fehlend | mäßig | ausgeprägt |
| Enzephalopathie | keine | Grad I-II | Grad III-IV |
| Serum-Bilirubin (mg/dl) | <2 | 2-3 | >3 |
| Quick-Test (%) | >70 | 40-70 | <40 |
| Serum-Albumin (g/dl) | >3,5 | 2,8-3,5 | <2,8 |
Eine moderne, klinische Klassifikation des Leberzell-Karzinoms ist die BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer)-Klassifikation, die hinsichtlich der Prognose-Einschätzung genauer ist als etwa die so genannte Okuda-Klassifikation, die früher häufig verwendet wurde.
| Stadium | PST | Tumor | Leber |
| A1 | 0 | solitär (einzelner Tumorherd) | Keine portale Hypertension (Pfortaderhochdruck) und normales Bilirubin |
| A2 | 0 | solitär | Portale Hypertension und normales Bilirubin |
| A3 | 0 | solitär | Portale Hypertension und abnormales Bilirubin |
| A4 | 0 | Tumoren ≤3 cm | Child-Pugh A/B |
| B | 0 | groß, multilokal (mehrere Tumorherde) | Child-Pugh A/B |
| C | 1-2 | Gefäßinfiltration oder extrahepatische (außerhalb der Leber gelegene) | Child-Pugh A/B |
| D | 3-4 | jeder | Child A-C |
Lesen Sie hier mehr zur Leberkrebs Lebenserwartung